2020-05-11 09:24:33 门图网小编 阅读量:5983
| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通 | ¥13170 | ¥13120 ~ 13220 | 5月8日 | |
| 南海无票 | ¥12340 | ¥12290 ~ 12390 | 5月8日 | |
| 长江铝锭 | ¥12840 | ¥12820 ~ 12860 | 5月8日 | |
| 上海铝锭 | ¥12830 | ¥12810 ~ 12850 | 5月8日 | |
| 广东南储 | ¥12890 | ¥12860 ~ 12920 | 5月8日 |

| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通 | ↓220 | ¥13170 | ¥13120 ~ 13220 | 5月8日 |
| 南海无票 | ↓220 | ¥12340 | ¥12290 ~ 12390 | 5月8日 |
| 长江铝锭 | ↓140 | ¥12840 | ¥12820 ~ 12860 | 5月8日 |
| 上海铝锭 | ↓140 | ¥12830 | ¥12810 ~ 12850 | 5月8日 |
| 广东南储铝锭(华南) | ↓240 | ¥12890 | ¥12860 ~ 12920 | 5月8日 |
| 广东南储铝锭(华东) | ↓140 | ¥12820 | ¥12800 ~ 12840 | 5月8日 |
| 上海华通铝锭(上午) | ↓10 | ¥13020 | ¥13000 ~ 13040 | 5月7日 |
| 上海华通铝锭(下午) | ↓10 | ¥13020 | ¥13000 ~ 13040 | 5月7日 |
| 伦铝价(LME) | ↑9 | $1492 | $1479 ~ 1494 | 5月7日 |
| 6063洁净新料 | ↓150 | ¥11200 | ¥11100 ~ 11300 | 5月8日 |
| 6063洁净旧料 | ↓150 | ¥10050 | ¥9950 ~ 10150 | 5月8日 |
| 破碎铝复锭 | ↓50 | ¥10800 | ¥10700 ~ 10900 | 5月8日 |
| 破碎生铝(91-93%) | ↓50 | ¥10100 | ¥10000 ~ 10200 | 5月8日 |
| 破碎熟铝(90-92%) | ↓50 | ¥9600 | ¥9500 ~ 9700 | 5月8日 |
| 水箱铝复锭 | ↓150 | ¥11500 | ¥11400 ~ 11600 | 5月8日 |
| 拆水箱铝 | ↓150 | ¥8850 | ¥8750 ~ 8950 | 5月8日 |
| 割胶铝线 | ↓150 | ¥11450 | ¥11350 ~ 11550 | 5月8日 |
| 进口6063料 | ↓150 | ¥10700 | ¥10600 ~ 10800 | 5月8日 |
| 干净报纸板 | ↓150 | ¥11000 | ¥10900 ~ 11100 | 5月8日 |
| 破碎水箱铝 | ↓150 | ¥9350 | ¥9250 ~ 9450 | 5月8日 |
| 干净唛仔 | ↓150 | ¥8550 | ¥8450 ~ 8650 | 5月8日 |
| 割胶铝皮 | ↓150 | ¥11400 | ¥11300 ~ 11500 | 5月8日 |
| 破碎生铝(93-95%) | ↓50 | ¥11500 | ¥11400 ~ 11600 | 5月8日 |
| 机件生铝 | ↓50 | ¥9900 | ¥9800 ~ 10000 | 5月8日 |
| 7号压铸铝锭 | ↓50 | ¥12250 | ¥12150 ~ 12350 | 5月8日 |
| 标准ADC12 | ↓50 | ¥13700 | ¥13600 ~ 13800 | 5月8日 |
| 环保ADC12 | ↓50 | ¥14950 | ¥14850 ~ 15050 | 5月8日 |
| 电泳铝型材 | ↓200 | ¥18900 | ¥18800 ~ 19000 | 5月8日 |
| 喷涂铝型材 | ↓200 | ¥18400 | ¥18300 ~ 18500 | 5月8日 |
| 磨砂铝型材 | ↓200 | ¥17500 | ¥17400 ~ 17600 | 5月8日 |
| 电工圆铝杆 | ↓200 | ¥14150 | ¥14100 ~ 14200 | 5月8日 |
| 国产氧化铝 | 0 | ¥2150 | ¥2100 ~ 2200 | 5月8日 |
| 国产金属硅553# | 0 | ¥10400 | ¥10300 ~ 10500 | 5月8日 |
| 国产金属硅441# | 0 | ¥11200 | ¥11100 ~ 11300 | 5月8日 |
| 6063铝圆管(直径15~70mm) | ↓220 | ¥15370 | ¥15020 ~ 15720 | 5月8日 |
| 南储90铝棒 | ↑40 | ¥680 | ¥670 ~ 690 | 5月8日 |
| 南储120铝棒 | ↑30 | ¥670 | ¥660 ~ 680 | 5月8日 |
| 南储178铝棒 | ↑20 | ¥650 | ¥640 ~ 660 | 5月8日 |
| 国标氧化银白流水线铝材 | ↓220 | ¥16820 | ¥16420 ~ 17220 | 5月8日 |
| 中铝华东 | ↓160 | ¥12850 | ¥12850 ~ 12850 | 5月8日 |
| 中铝华南 | ↓250 | ¥12900 | ¥12900 ~ 12900 | 5月8日 |
| 中铝西南 | ↓170 | ¥12860 | ¥12860 ~ 12860 | 5月8日 |
| 中铝中原 | ↓150 | ¥12950 | ¥12950 ~ 12950 | 5月8日 |
| 南储100铝棒 | ↑40 | ¥680 | ¥670 ~ 690 | 5月8日 |
| 南储150铝棒 | ↑20 | ¥650 | ¥640 ~ 660 | 5月8日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交