2019-07-12 09:31:01 门图网小编 阅读量:5490
| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通 | ¥14110 | ¥14060 ~ 14160 | 7月11日 | |
| 长江铝锭 | ¥13810 | ¥13790 ~ 13830 | 7月11日 | |
| 上海铝锭 | ¥13800 | ¥13780 ~ 13820 | 7月11日 | |
| 广东南储 | ¥13820 | ¥13770 ~ 13870 | 7月11日 |

| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通铝锭(含票) | ↑70 | ¥14110 | ¥14060 ~ 14160 | 7月11日 |
| 南海灵通铝锭(不含票) | ↑70 | ¥13110 | ¥13060 ~ 13160 | 7月11日 |
| 长江铝锭 | ↑100 | ¥13810 | ¥13790 ~ 13830 | 7月11日 |
| 上海铝锭 | ↑80 | ¥13800 | ¥13780 ~ 13820 | 7月11日 |
| 广东南储铝锭(华南) | ↑70 | ¥13820 | ¥13770 ~ 13870 | 7月11日 |
| 广东南储铝锭(华东) | ↑80 | ¥13790 | ¥13770 ~ 13810 | 7月11日 |
| 上海华通铝锭(上午) | ↑80 | ¥13850 | ¥13830 ~ 13870 | 7月11日 |
| 上海华通铝锭(下午) | ↑80 | ¥13850 | ¥13830 ~ 13870 | 7月11日 |
| 伦铝价(LME) | ↓22 | $1828 | $1824.5 ~ 1829 | 7月11日 |
| 6063洁净新料 | ↑50 | ¥11300 | ¥11200 ~ 11400 | 7月11日 |
| 6063洁净旧料 | ↑50 | ¥10300 | ¥10200 ~ 10400 | 7月11日 |
| 破碎铝复锭 | ↑50 | ¥11050 | ¥10950 ~ 11150 | 7月11日 |
| 破碎生铝(91-93%) | ↑50 | ¥10350 | ¥10250 ~ 10450 | 7月11日 |
| 破碎熟铝(90-92%) | ↑50 | ¥9700 | ¥9600 ~ 9800 | 7月11日 |
| 水箱铝复锭 | ↑50 | ¥12050 | ¥11950 ~ 12150 | 7月11日 |
| 拆水箱铝 | ↑50 | ¥9350 | ¥9250 ~ 9450 | 7月11日 |
| 割胶铝线 | ↑50 | ¥12000 | ¥11900 ~ 12100 | 7月11日 |
| 进口6063料 | ↑50 | ¥10900 | ¥10800 ~ 11000 | 7月11日 |
| 干净报纸板 | ↑50 | ¥11100 | ¥11000 ~ 11200 | 7月11日 |
| 破碎水箱铝 | ↑50 | ¥9850 | ¥9750 ~ 9950 | 7月11日 |
| 干净唛仔 | ↑50 | ¥8700 | ¥8600 ~ 8800 | 7月11日 |
| 割胶铝皮 | ↑50 | ¥11950 | ¥11850 ~ 12050 | 7月11日 |
| 破碎生铝(93-95%) | ↑50 | ¥11750 | ¥11650 ~ 11850 | 7月11日 |
| 机件生铝 | ↑50 | ¥10250 | ¥10150 ~ 10350 | 7月11日 |
| 7号压铸铝锭 | ↑50 | ¥12500 | ¥12400 ~ 12600 | 7月11日 |
| 标准ADC12 | ↑50 | ¥13950 | ¥13850 ~ 14050 | 7月11日 |
| 环保ADC12 | ↑50 | ¥15200 | ¥15100 ~ 15300 | 7月11日 |
| 电泳铝型材 | ↑50 | ¥19550 | ¥19450 ~ 19650 | 7月11日 |
| 喷涂铝型材 | ↑50 | ¥19050 | ¥18950 ~ 19150 | 7月11日 |
| 磨砂铝型材 | ↑50 | ¥18150 | ¥18050 ~ 18250 | 7月11日 |
| 电工圆铝杆 | ↑50 | ¥14800 | ¥14750 ~ 14850 | 7月11日 |
| 国产氧化铝 | 0 | ¥2750 | ¥2700 ~ 2800 | 7月11日 |
| 国产金属硅553# | ↓100 | ¥10200 | ¥10100 ~ 10300 | 7月11日 |
| 国产金属硅441# | ↓100 | ¥11000 | ¥10900 ~ 11100 | 7月11日 |
| 6063铝圆管(直径15~70mm) | ↑70 | ¥16310 | ¥15960 ~ 16660 | 7月11日 |
| 南储90铝棒 | 0 | ¥400 | ¥360 ~ 440 | 7月11日 |
| 南储120铝棒 | ↓10 | ¥350 | ¥340 ~ 360 | 7月11日 |
| 南储178铝棒 | ↑10 | ¥360 | ¥340 ~ 380 | 7月11日 |
| 国标氧化银白流水线铝材 | ↑70 | ¥17760 | ¥17360 ~ 18160 | 7月11日 |
| 中铝华东 | ↑80 | ¥13820 | ¥13820 ~ 13820 | 7月11日 |
| 中铝华南 | ↑70 | ¥13850 | ¥13850 ~ 13850 | 7月11日 |
| 中铝西南 | ↑100 | ¥13790 | ¥13790 ~ 13790 | 7月11日 |
| 中铝中原 | ↑100 | ¥13750 | ¥13750 ~ 13750 | 7月11日 |
| 南储100铝棒 | 0 | ¥360 | ¥340 ~ 380 | 7月11日 |
| 南储150铝棒 | 0 | ¥350 | ¥340 ~ 360 | 7月11日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交