2018-12-21 09:49:46 门图网小编 阅读量:2647
| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通 | ¥13960 | ¥13910 ~ 14010 | 12月20日 | |
| 长江铝锭 | ¥13520 | ¥13500 ~ 13540 | 12月20日 | |
| 上海铝锭 | ¥13510 | ¥13490 ~ 13530 | 12月20日 | |
| 广东南储 | ¥13680 | ¥13630 ~ 13730 | 12月20日 |

| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通铝锭(含票) | ↓60 | ¥13960 | ¥13910 ~ 14010 | 12月20日 |
| 南海灵通铝锭(不含票) | ↓60 | ¥12610 | ¥12560 ~ 12660 | 12月20日 |
| 长江铝锭 | ↓80 | ¥13520 | ¥13500 ~ 13540 | 12月20日 |
| 上海铝锭 | ↓80 | ¥13510 | ¥13490 ~ 13530 | 12月20日 |
| 广东南储铝锭(华南) | ↓70 | ¥13680 | ¥13630 ~ 13730 | 12月20日 |
| 广东南储铝锭(华东) | ↓70 | ¥13510 | ¥13490 ~ 13530 | 12月20日 |
| 上海华通铝锭(上午) | ↓80 | ¥13560 | ¥13540 ~ 13580 | 12月20日 |
| 上海华通铝锭(下午) | ↓80 | ¥13560 | ¥13540 ~ 13580 | 12月20日 |
| 伦铝价(LME) | ↑8 | $1915 | $1905 ~ 1935 | 12月20日 |
| 6063洁净新料 | ↓50 | ¥11350 | ¥11250 ~ 11450 | 12月20日 |
| 6063洁净旧料 | ↓50 | ¥10350 | ¥10250 ~ 10450 | 12月20日 |
| 破碎铝复锭 | ↓50 | ¥11800 | ¥11700 ~ 11900 | 12月20日 |
| 破碎生铝(91-93%) | ↓50 | ¥11100 | ¥11000 ~ 11200 | 12月20日 |
| 破碎熟铝(90-92%) | ↓50 | ¥10250 | ¥10150 ~ 10350 | 12月20日 |
| 水箱铝复锭 | ↓50 | ¥11850 | ¥11750 ~ 11950 | 12月20日 |
| 拆水箱铝 | ↓50 | ¥9150 | ¥9050 ~ 9250 | 12月20日 |
| 割胶铝线 | ↓50 | ¥11800 | ¥11700 ~ 11900 | 12月20日 |
| 进口6063料 | ↓50 | ¥10950 | ¥10850 ~ 11050 | 12月20日 |
| 干净报纸板 | ↓50 | ¥11150 | ¥11050 ~ 11250 | 12月20日 |
| 破碎水箱铝 | ↓50 | ¥9650 | ¥9550 ~ 9750 | 12月20日 |
| 干净唛仔 | ↓50 | ¥8650 | ¥8550 ~ 8750 | 12月20日 |
| 割胶铝皮 | ↓50 | ¥11750 | ¥11650 ~ 11850 | 12月20日 |
| 破碎生铝(93-95%) | ↓50 | ¥12650 | ¥12550 ~ 12750 | 12月20日 |
| 机件生铝 | 0 | ¥11000 | ¥10900 ~ 11100 | 12月20日 |
| 7号压铸铝锭 | ↓50 | ¥13200 | ¥13100 ~ 13300 | 12月20日 |
| 标准ADC12 | ↓50 | ¥14700 | ¥14600 ~ 14800 | 12月20日 |
| 环保ADC12 | ↓50 | ¥16100 | ¥16000 ~ 16200 | 12月20日 |
| 电泳铝型材 | ↓50 | ¥19200 | ¥19100 ~ 19300 | 12月20日 |
| 喷涂铝型材 | ↓50 | ¥18700 | ¥18600 ~ 18800 | 12月20日 |
| 磨砂铝型材 | ↓50 | ¥17800 | ¥17700 ~ 17900 | 12月20日 |
| 电工圆铝杆 | ↓50 | ¥14650 | ¥14600 ~ 14700 | 12月20日 |
| 国产氧化铝 | 0 | ¥2950 | ¥2900 ~ 3000 | 12月20日 |
| 国产金属硅553# | 0 | ¥11500 | ¥11400 ~ 11600 | 12月20日 |
| 国产金属硅441# | 0 | ¥12400 | ¥12300 ~ 12500 | 12月20日 |
| 6063铝圆管(直径15~70mm) | ↓60 | ¥16160 | ¥15810 ~ 16510 | 12月20日 |
| 南储重熔铝棒(Φ90) | ↑10 | ¥260 | ¥240 ~ 280 | 12月20日 |
| 南储重熔铝棒(Φ120) | ↑20 | ¥230 | ¥200 ~ 260 | 12月20日 |
| 南储重熔铝棒(Φ178) | 0 | ¥170 | ¥150 ~ 190 | 12月20日 |
| 国标氧化银白流水线铝材 | ↓60 | ¥17610 | ¥17210 ~ 18010 | 12月20日 |
| 中铝华东 | ↓50 | ¥13600 | ¥13600 ~ 13600 | 12月20日 |
| 中铝华南 | ↓50 | ¥13750 | ¥13750 ~ 13750 | 12月20日 |
| 中铝西南 | ↓50 | ¥13510 | ¥13510 ~ 13510 | 12月20日 |
| 中铝中原 | ↓50 | ¥13520 | ¥13520 ~ 13520 | 12月20日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交