2018-11-22 09:47:14 门图网小编 阅读量:5011
| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通 | ¥14090 | ¥14040 ~ 14140 | 11月21日 | |
| 长江铝锭 | ¥13730 | ¥13710 ~ 13750 | 11月21日 | |
| 上海铝锭 | ¥13720 | ¥13700 ~ 13740 | 11月21日 | |
| 广东南储 | ¥13800 | ¥13750 ~ 13850 | 11月21日 |

| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通铝锭(含票) | ↓10 | ¥14090 | ¥14040 ~ 14140 | 11月21日 |
| 南海灵通铝锭(不含票) | ↓10 | ¥12710 | ¥12660 ~ 12760 | 11月21日 |
| 长江铝锭 | 0 | ¥13730 | ¥13710 ~ 13750 | 11月21日 |
| 上海铝锭 | ↓20 | ¥13720 | ¥13700 ~ 13740 | 11月21日 |
| 广东南储铝锭(华南) | ↓20 | ¥13800 | ¥13750 ~ 13850 | 11月21日 |
| 广东南储铝锭(华东) | ↓20 | ¥13720 | ¥13700 ~ 13740 | 11月21日 |
| 上海华通铝锭(上午) | ↓20 | ¥13770 | ¥13750 ~ 13790 | 11月21日 |
| 上海华通铝锭(下午) | ↓20 | ¥13770 | ¥13750 ~ 13790 | 11月21日 |
| 伦铝价(LME) | ↑13.5 | $1953.5 | $1950.5 ~ 1955 | 11月21日 |
| 6063洁净新料 | 0 | ¥11500 | ¥11400 ~ 11600 | 11月21日 |
| 6063洁净旧料 | 0 | ¥10500 | ¥10400 ~ 10600 | 11月21日 |
| 破碎铝复锭 | 0 | ¥11850 | ¥11750 ~ 11950 | 11月21日 |
| 破碎生铝(91-93%) | 0 | ¥11150 | ¥11050 ~ 11250 | 11月21日 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 0 | ¥10300 | ¥10200 ~ 10400 | 11月21日 |
| 水箱铝复锭 | 0 | ¥11950 | ¥11850 ~ 12050 | 11月21日 |
| 拆水箱铝 | 0 | ¥9250 | ¥9150 ~ 9350 | 11月21日 |
| 割胶铝线 | 0 | ¥11900 | ¥11800 ~ 12000 | 11月21日 |
| 进口6063料 | 0 | ¥11100 | ¥11000 ~ 11200 | 11月21日 |
| 干净报纸板 | 0 | ¥11300 | ¥11200 ~ 11400 | 11月21日 |
| 破碎水箱铝 | 0 | ¥9750 | ¥9650 ~ 9850 | 11月21日 |
| 干净唛仔 | 0 | ¥8800 | ¥8700 ~ 8900 | 11月21日 |
| 割胶铝皮 | 0 | ¥11850 | ¥11750 ~ 11950 | 11月21日 |
| 破碎生铝(93-95%) | 0 | ¥12700 | ¥12600 ~ 12800 | 11月21日 |
| 机件生铝 | 0 | ¥11050 | ¥10950 ~ 11150 | 11月21日 |
| 7号压铸铝锭 | 0 | ¥13250 | ¥13150 ~ 13350 | 11月21日 |
| 标准ADC12 | 0 | ¥14750 | ¥14650 ~ 14850 | 11月21日 |
| 环保ADC12 | 0 | ¥16150 | ¥16050 ~ 16250 | 11月21日 |
| 电泳铝型材 | 0 | ¥19350 | ¥19250 ~ 19450 | 11月21日 |
| 喷涂铝型材 | 0 | ¥18850 | ¥18750 ~ 18950 | 11月21日 |
| 磨砂铝型材 | 0 | ¥17950 | ¥17850 ~ 18050 | 11月21日 |
| 电工圆铝杆 | 0 | ¥14800 | ¥14750 ~ 14850 | 11月21日 |
| 国产氧化铝 | 0 | ¥3150 | ¥3100 ~ 3200 | 11月21日 |
| 国产金属硅553# | ↓100 | ¥11700 | ¥11600 ~ 11800 | 11月21日 |
| 国产金属硅441# | 0 | ¥12700 | ¥12600 ~ 12800 | 11月21日 |
| 6063铝圆管(直径15~70mm) | ↓10 | ¥16290 | ¥15940 ~ 16640 | 11月21日 |
| 南储重熔铝棒(Φ90) | ↓5 | ¥435 | ¥400 ~ 470 | 11月21日 |
| 南储重熔铝棒(Φ120) | 0 | ¥415 | ¥390 ~ 440 | 11月21日 |
| 南储重熔铝棒(Φ178) | 0 | ¥415 | ¥390 ~ 440 | 11月21日 |
| 国标氧化银白流水线铝材 | ↓10 | ¥17740 | ¥17340 ~ 18140 | 11月21日 |
| 中铝华东 | ↓10 | ¥13760 | ¥13760 ~ 13760 | 11月21日 |
| 中铝华南 | ↓10 | ¥13840 | ¥13840 ~ 13840 | 11月21日 |
| 中铝西南 | ↓10 | ¥13730 | ¥13730 ~ 13730 | 11月21日 |
| 中铝中原 | ↓10 | ¥13770 | ¥13770 ~ 13770 | 11月21日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交